Residence No Name
Tyto residence leží v části Puy Saint Vincent 1800 m n. m. a skiareál je
ve vzdálenosti pouhých 50-150 metrů.
- 1120 kmvzdálenost z Prahy
- 75 kmsjezdovek v ceně
- 13lanovek a vleků
- 30 kmběžeckých tratí
Puy Saint Vincent
Puy Saint Vincent je lyžařská oblast v nádherné přírodě nacházející se u národního parku Les Ecrins. Nachází se v blízkosti městeček Briancon a Gap v jižních Alpách. Okolní masivy dosahují výšky 4 100 m n.m., což vytváří příjemnou atmosféru vysokohorského střediska. Puy Saint Vincent nabízí
78 kilometrů sjezdových tratí. Každý lyžař si zde přijde na své, protože sjezdovky jsou dostatečně rozmanité a všech typů obtížností. Večerní aktivity zde nejsou tak pestré, středisko je oblíbené a vhodné především pro rodiny s dětmi.
Ceníky
Apartmán 4
| Termín | Pro 4 osoby | Pro 3 osoby | Pro 2 osoby |
|---|---|---|---|
| 02/01 – 09/01 * | 8.750 Kč | 9.750 Kč | 11.750 Kč |
| 09/01 – 16/01 | 8.850 Kč | 9.850 Kč | 11.850 Kč |
| 16/01 – 23/01 | 8.950 Kč | 9.950 Kč | 11.950 Kč |
| 23/01 – 30/01 | 9.250 kč | 10.400 Kč | 12.650 Kč |
| 30/01 – 06/02 | 9.300 Kč | 10.500 Kč | 12.750 Kč |
| 06/03 – 13/03 | 8.750 Kč | 9.750 Kč | 11.750 Kč |
| 13/03 – 20/03 | 8.700 Kč | 9.700 Kč | 11.700 Kč |
| 20/03 - 27/03 | 7.750 Kč | 8.650 Kč | 10.500 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
* termín pouze na vlastní dopravu
Apartmán 6
| Termín | Pro 6 osob | Pro 5 osob | Pro 4 osoby |
|---|---|---|---|
| 02/01 – 09/01 * | 8.750 Kč | 9.500 Kč | 10.500 Kč |
| 09/01 – 16/01 | 8.850 Kč | 9.600 Kč | 10.600 Kč |
| 16/01 – 23/01 | 8.950 Kč | 9.700 Kč | 10.700 Kč |
| 23/01 – 30/01 | 9.250 Kč | 9.900 Kč | 10.750 Kč |
| 30/01 – 06/02 | 9.300 Kč | 9.950 Kč | 10.850 Kč |
| 06/03 – 13/03 | 8.750 Kč | 9.500 Kč | 10.500 Kč |
| 13/03 – 20/03 | 8.700 Kč | 9.450 Kč | 10.450 Kč |
| 20/03 - 27/03 | 7.750 Kč | 8.300 Kč | 9.200 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
* termín pouze na vlastní dopravu
Apartmán 8
| Termín | Pro 8 osob | Pro 7 osob | Pro 6 osob |
|---|---|---|---|
| 02/01 – 09/01 * | 8.750 Kč | 9.200 Kč | 9.750 Kč |
| 09/01 – 16/01 | 8.850 Kč | 9.300 Kč | 9.850 Kč |
| 16/01 – 23/01 | 8.950 Kč | 9.400 Kč | 9.950 Kč |
| 23/01 – 30/01 | 9.250 Kč | 9.750 Kč | 10.200 Kč |
| 30/01 – 06/02 | 9.300 Kč | 9.800 Kč | 10.250 Kč |
| 06/03 – 13/03 | 8.750 Kč | 9.200 Kč | 9.750 Kč |
| 13/03 – 20/03 | 8.700 Kč | 9.150 Kč | 9.700 Kč |
| 20/03 - 27/03 | 7.750 Kč | 8.150 Kč | 8.750 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
* termín pouze na vlastní dopravu
Cena zahrnuje
- ubytování
- šestidenní skipas pro celou oblast
- poplatky za vodu a elektřinu
Cena nezahrnuje
- dopravu autobusem, stravu, závěrečný úklid, toaletní a mycí potřeby, cestovní pojištění
- pobytovou taxu ve výši 300 Kč/os./týden (nutno uhradit v CA)
- vratnou kauci za apartmán ve výši cca 400 €
Příplatky
- doprava autobusem: 3.400 Kč/os.
- 7. den lyžování: 850 Kč/os.
Slevy
- děti do 5 let+ senioři nad 75 let: - 2.900 Kč
- děti 5-18 let a senioři 65-75 let:
23/01-06/02 + 20/03-27/03: - 400 Kč
ostatní termíny: - 600 Kč
