Residence No Name
Tyto residence leží v části Puy Saint Vincent 1800 m n. m. a skiareál je
ve vzdálenosti pouhých 50-150 metrů.

- 1120 kmvzdálenost z Prahy
- 78 kmsjezdovek v ceně
- 13lanovek a vleků
- 30 kmběžeckých tratí
Puy Saint Vincent
Puy Saint Vincent je lyžařská oblast v nádherné přírodě nacházející se u národního parku Les Ecrins. Nachází se v blízkosti městeček Briancon a Gap v jižních Alpách. Okolní masivy dosahují výšky 4 100 m n.m., což vytváří příjemnou atmosféru vysokohorského střediska. Puy Saint Vincent nabízí
78 kilometrů sjezdových tratí. Každý lyžař si zde přijde na své, protože sjezdovky jsou dostatečně rozmanité a všech typů obtížností. Večerní aktivity zde nejsou tak pestré, středisko je oblíbené a vhodné především pro rodiny s dětmi.
Ceníky
Apartmán 4
Termín | Pro 4 osoby | Pro 3 osoby | Pro 2 osoby |
---|---|---|---|
03/01 – 10/01 | 8.500 Kč | 9.700 kč | 13.100 Kč |
10/01 – 17/01 | 8.700 Kč | 9.900 Kč | 13.300 kč |
17/01 – 24/01 | 8.750 Kč | 9.950 Kč | 13.350 Kč |
24/01 – 31/01 | 8.900 Kč | 10.100 Kč | 13.500 Kč |
31/01 – 07/02 | 8.950 Kč | 10.200 Kč | 13.600 Kč |
07/03 – 14/03 | 8.700 Kč | 9.900 Kč | 13.300 Kč |
14/03 – 21/03 | 7.950 Kč | 8.950 Kč | 11.150 Kč |
21/03 - 28/03 | 7.850 Kč | 8.850 Kč | 10.950 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Apartmán 6
Termín | Pro 6 osob | Pro 5 osob | Pro 4 osoby |
---|---|---|---|
03/01 – 10/01 | 7.950 Kč | 8.700 Kč | 9.700 Kč |
10/01 – 17/01 | 8.200 Kč | 8.900 Kč | 9.900 Kč |
17/01 – 24/01 | 8.250 Kč | 8.950 Kč | 9.950 Kč |
24/01 – 31/01 | 8.400 Kč | 9.100 Kč | 10.100 Kč |
31/01 – 07/02 | 8.450 Kč | 9.150 Kč | 10.200 Kč |
07/03 – 14/03 | 8.200 Kč | 8.900 Kč | 9.900 Kč |
14/03 – 21/03 | 7.450 Kč | 7.950 Kč | 8.900 Kč |
21/03 - 28/03 | 6.750 Kč | 7.250 Kč | 8.100 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Apartmán 8
Termín | Pro 8 osob | Pro 7 osob | Pro 6 osob |
---|---|---|---|
03/01 – 10/01 | 8.500 Kč | 8.950 Kč | 9.700 Kč |
10/01 – 17/01 | 8.700 Kč | 9.150 Kč | 9.900 Kč |
17/01 – 24/01 | 8.750 Kč | 9.200 Kč | 9.950 Kč |
24/01 – 31/01 | 8.900 Kč | 9.350 Kč | 10.100 Kč |
31/01 – 07/02 | 8.950 Kč | 9.400 Kč | 10.200 Kč |
07/03 – 14/03 | 8.700 Kč | 9.150 Kč | 9.900 Kč |
14/03 – 21/03 | 7.950 Kč | 8.450 Kč | 9.100 Kč |
21/03 - 28/03 | 7.850 Kč | 8.350 Kč | 8.950 Kč |
Uvedené ceny jsou v Kč za 1 dospělou osobu včetně 6 denního skipasu.
Cena zahrnuje
- ubytování
- šestidenní skipas pro celou oblast
- poplatky za vodu a elektřinu
Cena nezahrnuje
- dopravu autobusem, stravu, závěrečný úklid, toaletní a mycí potřeby, cestovní pojištění
- pobytovou taxu ve výši 300 Kč/os./týden (nutno uhradit v CA)
- vratnou kauci za apartmán ve výši cca 400 €
Příplatky
- doprava autobusem: 3.300 Kč/os.
- 7. den lyžování: 800 Kč/os.
Slevy
- Děti do 5 let: - 2.750 Kč
- Děti 5-18 let a senioři nad 65 let: - 400 Kč